Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Displej | 6 - místný | ||
Velikost číslic (výška) | CT6S 10 mm (akt. hodnota) / 7 mm (předvolba) | CT6M 13 mm (akt. hodnota) / 9mm (předvolba) | |
Čelní rozměr počítadla | CT6S: 48x48 mm CT6M: 72x72 mm | ||
Napájecí napětí | 100 - 240 Vst 50/60 Hz 24 Vst 50/60 Hz / 24-48 Vss | ||
Tolerance napájení | 90 až 110% jmenovitého napětí (st typ) | ||
Příkon | st verze: 10 VA ss verze: 8 W | ||
Počet předvoleb | 1 nebo 2 | ||
Signál nulování | Volitelný 1 ms nebo 20ms | ||
Rychlost počítání na INA, INB | Volitelná 1 Hz, 30 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz | ||
Funkce | Počítadlo / časovač | ||
Vstup | Beznapěťový - Max.zkratová impedance 1k? | ||
Napěťový - Vstupní impedance 5,4k? - Úroveň 1: 5 - 30 Vss - Úroveň 0: 0 - 2 Vss | |||
Délka impulsního výstupu | Nastavitelná v rozsahu 0,01 - 99,99 s | ||
Násobící koeficient | Nastavitelný v rozsahu 0.00001 až 999999 | ||
Reléový výstup (Odporová zátěž) | 1 předvolba | 2 předvolby | |
CT6S | 1 přepínací kontakt 250 Vst / 5A | 2 spínací NO: 250 Vst / 5A | |
CT6M | 1 přepínací kontakt 250 Vst / 5A | 1 přepínací k., 1 spínací NO: 250 Vst / 5A | |
Polovodičový výstup | NPN otevřený kolektor, Max.zatížení 30 Vss / 100 mA | ||
Napájení pro externí čidla | 12 Vss ±10%, 100 mA max. | ||
Paměť | 10 let | ||
Přesnost času | Spuštění od připojení napájení: ± 0,01% ± 0,05s Spuštění signálem START: ± 0,01% ± 0,03s | ||
Izolační odpor | min. 100 M? (při 500 Vss) | ||
Dielektrická pevnost | 2000 Vst 50/60 Hz po dobu 1 min | ||
Provozní teplota | -10 °C až +55 °C (bez kondenzace) | ||
Hmotnost | CT6S: přibližně 159 g CT6M: přibližně 253 g | ||
Krytí | IP65 z čelního panelu |
Rozměry | 72x72 mm |
Napájení | 24V AC / 24-48V DC |
Prohlédnuté produkty