Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Inductive Data | |
Switching Distance | 6 mm |
Correction Factors V2A/CuZn/Al | 1,01/0,54/0,52 |
Mounting | quasi-flush |
Mounting A/B/C/D in mm | 12/20/18/4 |
Mounting B1 in mm | 0...5 |
Switching Hysteresis | < 10 % |
Electrical Data | |
Supply Voltage | 10...30 V DC |
Current Consumption (Ub = 24 V) | < 8 mA |
Switching Frequency | 560 Hz |
Temperature Drift | < 10 % |
Temperature Range | -40...80 °C |
Switching Output Voltage Drop | < 1 V |
Switching Output/Switching Current | 150 mA |
Residual Current Switching Output | < 100 µA |
Short Circuit Protection | yes |
Reverse Polarity and Overload Protection | yes |
Protection Class | III |
Mechanical Data | |
Housing Material | CuZn, nickel-plated |
Degree of Protection | IP67 |
Connection | M12 × 1; 3-pin |
Safety-relevant Data | |
MTTFd (EN ISO 13849-1) | 3706,54 a |
Function | |
Error Indicator | yes |
Output | |
PNP NO | yes |
Velikost těla | M12 |
Zástavba | zapuštěný |
Spínací vzdálenost | 6mm |
Výstup | PNP |
Spínání | NO |
Konektor | M12 |
Prohlédnuté produkty