Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Rozlišení (p/ot) | 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000 3600, 5000, 6000, 8000 | ||
Elektrické parametry | |||
Výstupní signály | A, B, Z (Linkový výstup A, /A, B /B, Z, /Z) | ||
Fázový posun | mezi signály A a B: T/4±T/8(T=perioda signálu A) | ||
Výstupní úrovně | Univerzální výstup | L: Proud zátěží: max. 20 mA, zbytkové napětí: max. 0,5 V H: Proud zátěží: max. -20 mA, zbytkové napětí: min. Un - 2,5 V | |
NPN OS | Proud zátěží: max. 30mA, zbytkové napětí: max. 0,4 V | ||
Napěťový výstup | Proud zátěží: max. 10mA, zbytkové napětí: max. 0,4 V | ||
Linkový výstup | L: Proud zátěží: max. 20mA, zbytkové napětí: max. 0,5 V H: Proud zátěží: max. -20mA, zbytkové napětí: max. 2,5 V | ||
Rychlost přeběhu ( náběžná/ sestupná hrana) | Univerzální výstup | max. 1µs | Podmínky měření: kabel 2 m Isink = max. 20mA |
NPN OS | max. 1µs | ||
Napěťový výstup | max. 1µs | ||
Linkový výstup | max. 0,5µs | ||
Maximální výstupní frekvence | 180 kHz | ||
Proudová spotřeba | max. 60mA (bez zátěže), provedení s linkovým výstupem max. 50 mA (bez zátěže) | ||
Izolační odpor | min. 100M? (pro 500Vss) | ||
Dielektrická pevnost | 750 Vst, 50 / 60 Hz po dobu 1 minuty (mezi libovolnou svorkou a pouzdrem) | ||
Připojení | kabel (standart), kabel zakončený konektorem | ||
Mechanické parametry | |||
Počáteční moment | 0,0007 Nm | ||
Setrvačný moment | 8x 10-6kgm2 | ||
Zatížení hřídele | radiální:max. 10N, axiální: max. 2,5N | ||
Povolená úchylka | radiální:max. 0,1mm, axiální: max. 0,2 mm | ||
Maximální otáčky | 5000 ot./min. | ||
Vibrace | amplituda 1.5, při frekvenci 10 - 55 Hz v osách X, Z, Y po dobu 2 hodin | ||
Rázy | max. 75 G | ||
Teplota | Provozní: -10 až 70°C, skladovací: -25 až 85°C | ||
Relativní vlhkost | Provozní: 35 až 85%, skladovací: 35 až 90% | ||
Krytí | IP 50 | ||
Kabel | stíněný, 5-žilový,O5mm, délka 2 m ( linkový výstup:stíněný,8-žilový,O5mm, délka 2 m) | ||
Příslušenství | spojka O8 mm | ||
Hmotnost | přibližně 275 g | ||
Certifikace | CE (vyjma provedení s linkovým vstupem) |
Prohlédnuté produkty