Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Vstupy | Výstupy | |||
Termočlánky J, K, T, S Termočlánky L | podle IEC 584 podle DIN 43710 | Hlavní výstup OP1, OP2 nebo OP3 | ||
Vnitřní komp. studeného konce | 0 až 50°C | Výstupní relé | 1 spínací kont. 2A/250Vst | |
Odpor vedení | 150Ω max. | Výstupní triak | 1A/250Vst (odporová zátěž) | |
Přesnost měření | 0,25%±1digit(pro tepl.čidla) 0,1%±1digit(pro mV a mA) | Pomocný výstup OP2 | ||
Odchylka měření | <2μV/°C okolní teploty <0,5μV/100Ω odporu vedení | Logický napěťový úroveň 0 úroveň 1 | 0,5V ss (neizolovaný) 5V ss, 30 mA max. | |
Odporové teploměry Pt100 | 2- nebo 3-vodičovépřipojení -podle DIN 43760 | Poznámka: Všechny tři výstupy je možné konfigurovat jako hlavní nebo pomocný výstup. | ||
Odpor vedení | 20Ω max. | Typ alarmu: odchylka pásmo nezávislý | v celém rozsahu od 0 až do plného rozsahu v celém rozsahu | |
Přesnost měření | 0,2% | Napájecí zdroj pro převodník | 18V ss, 30 mA max. | |
Odchylka měření | <0,1°C/10°C okolní teploty <0,1°C/10Ω odporu vedení ss proud a napětí | Regulační charakteristiky | ||
Vstupní odpor | >10MΩ(0/4 - 20mA s ext.bočníkem 2,5Ω) >10MΩ(0/10 - 50mV) | Regulační algoritmus | P, PI, PD, PID nebo ZAP–VYP | |
Odchylka měření | <0,1% při 20°C okolní teploty | Pásmo proporcionality | 0,5 až 999,9% | |
Typy vstupu | Integrační časová konstanta | 0,1 až 100 min | ||
Vstup: | Rozsah: | Derivační časová konstanta | 0,01 až 10 min | |
Odp. tepl.: Pt100 | -99,9 až +300,0°C -200 až +600°C | Čas cyklu | 1 až 200 s | |
Termočlánky: | L | 0 až +600°C | Automatická korekce překročení | 0,01 až 1,00 |
J | 0 až +600°C | Hystereze | 0,1 až 10% pro VYP-ZAP | |
T | -200 až +400°C | Sériová komunikace | ||
K | 0 až +1200°C | Typ | RS485 dvouvodičové připojení | |
S | 0 až +1600°C | Protokol | MODBUS / JBUS | |
Konfigurovatelný vstup mA a V ve fyzikálních jednotkách | 0 až 50mV (0 až 20mA/odp.2,5Ω) 10 až 50mV (4 až 20mA/odp.2,5Ω) jiné vst. úrovně a rozsahy na objednávku | Programovatelná rychlost | 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s | |
Rozsah stupnice | -999 až +9999 | Všeobecné charakteristiky | ||
Minimální rozsah stupnice | 100 dílků | Napájecí napětí | 85 až 264 V st, 18 až 28Vst, 20 až 30Vss | |
Zobrazení | jednotky (xxxx), desetiny (xxx,x), setiny (xx,xx), tisíciny (x,xxx) | Třída izolace | C podle VDE 0110 | |
A/D převodník | 50000 bodů | Mezní teplota provozní skladovací | 0°C až + 50° C -20°C až + 70° C | |
Měřící interval | 0,5 s | Třída krytí podle DIN 40040 čelní panel svorkovnice | IP65 IP20 | |
Zajištění výstupu -vstupní signál mimo rozsah stupnice nebo porucha měřící smyčky (přerušení nebo zkrat) zobrazení poruchy a výstup Y1 se uvede do bezpečnostního stavu | Hmotnost | 100g |
Rozměry | 48x48 mm |
Napájení | 85-264V AC |
Prohlédnuté produkty