Žádné produkty
Ceny jsou s DPH
Napájecí napětí | 100-240 Vst, 50/60 Hz | |
Tolerance napájení | 90 až 110% jmenovitého napětí | |
Příkon | max. 4VA | |
Displej | Bez displeje, LED indikace odchylky teploty (zelená, červená) a stavu výstupu | |
Nastavení | Otočným voličem na čelním panelu, v levé krajní poloze OFF funkce přístroje) | |
Přesnost nastavení | ±2 z rozsahu | |
Vstupní čidlo | Termočlánky:K(CA), J(IC) / RTD: Pt100 | |
Odpor vstup. vedení | Termočlánky:max. 100Ω na vodič Odpor. teploměr" max 5Ω na vodič | |
Regulační režim ON/OFF | Hystereze: pevně 2°C | |
Regulační režim PID | Perioda: reléový výstup 20 s / SSR výstup 2s | |
Regulační výstup | Kontakt relé: 250 Vst / 3 A (1 přep.kontakt), SSR: 12 Vss ±2V / 20 mA max. | |
Vlastní diagnóza | Přerušení čidla | |
Izolační odpor | min. 100MΩ (při 500V ss) | |
Dielektrická pevnost | 2000V st 50/60 Hz po dobu 1 minuty | |
Odolnost proti rušení | ±1KV impulsní rušení (šířka pulsu:1μs) | |
Vibrace | amplituda 0,5mm při kmitočtu 10 až 55 Hz v každém směru X,Y,Z po dobu 10 minut | |
Nárazy | 100m/s2-(cca. 10G) 3-krát ve směrech X,Y,Z | |
Životnost relé | ||
mechanická | Min. 107sepnutí | |
elektrická | Min. 105sepnutí (250Vst 3A při odporové zátěži) | |
Provozní teplota | -10 až 50°C (bez kondenzace) | |
Skladovací teplota | -20 až 60°C (bez kondenzace) | |
Provozní vlhkost | 35 až 85% RH | |
Hmotnost | cca 104g |
Rozměry | 48x48 mm |
Napájení | 100-240V AC |
Výstup | Relé |
Prohlédnuté produkty